|
|
|
UHLÍ, BRIKETY |
Zde uvedené parametry mají pouzi informativní chrakter. Závazný je vždy aktuální katalog zboží výrobce. |
|
PALIVO | TŘÍDNOST | VÝHŘEVNOST | NAD/PODSÍTNÉ |
Hnědé uhlí-Bílina | nic | nic | |
Kostka - nakládka LEDVICE | 40-100 mm | 17,6 MJ/kg | 10% |
Ořech 1 - nakládka LEDVICE | 20-40 mm | 17,6 MJ/kg | 10% |
Ořech 2 - nakládka LEDVICE | 10-25 mm | 17,6 MJ/kg | 15% |
Ostatní uhelná paliva | nic | nic | nic |
Brikety (německé) | 3-5" | 19,4 MJ/kg | 10% |
|
|
!!! Oblast rozvozu !!! |
Humpolecko a okolí |
|
|
|